Les situations d’évaluation à destination des élèves : Accès aux fichiers protégé par identifiant et mot de passe
Écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Résoudre des problèmes de dénombrement.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Calculer : addition, soustraction, multiplication.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Diviser par 2 et par 5 dans le cas où le quotient exact est entier.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplication par 2, 3, 4 et 5.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Calculer mentalement en utilisant des additions, des soustractions et des multiplications simples.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Utiliser les fonctions de base de la calculatrice.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un rectangle, un triangle rectangle.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle droit, axe de symétrie, égalité de longueurs.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Repérer des cases, des nœuds d’un quadrillage.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Résoudre un problème géométrique.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Résoudre des problèmes de longueur et de masse.
Situations d’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ajouter ici la compétence spécifique n°1 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°2 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°3 | |||||
Ajouter ici la compétence spécifique n°xx |
Situations d’évaluation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages. |
TPS – PS ![]() |
GS ![]() |
||||
Se repérer dans l’espace d’une page. | MS ![]() |
GS ![]() |
GS ![]() |
GS ![]() |
||
Lire ou compléter un tableau dans des situations concrètes simples. | CP ![]() |
CP ![]() |
CP ![]() |
CP ![]() |
||
Organiser les informations d’un énoncé. | Ce1 ![]() |
|||||
Utiliser un tableau un graphique. | Ce1 ![]() |
Ce1 ![]() |
Ce1 ![]() |
Organiser les données d’un énoncé.